Size Guide
Please note that all sizes on the website are standard European sizes. We recommend you to get sized professionally, where possible.
Ring Sizes
| Inside Circumference (mm) | Europe | UK | US |
| 13.1 | 41 | - | - |
| 13.4 | 42 | D | 2 |
| 13.7 | 43 | E | - |
| 14.0 | 44 | F | 3 |
| 14.3 | 45 | G | - |
| 14.7 | 46 | H | - |
| 15.0 | 47 | - | 4 |
| 15.3 | 48 | I | - |
| 15.6 | 49 | J | 5 |
| 16.0 | 50 | K | - |
| 16.3 | 51 | - | - |
| 16.6 | 52 | L | 6 |
| 17.0 | 53 | M | - |
| 17.2 | 54 | N | 7 |
| 17.5 | 55 | O | - |
| 17.8 | 56 | - | - |
| 18.1 | 57 | P | 8 |
| 18.4 | 58 | Q | - |
| 18.8 | 59 | R | - |
| 19.1 | 60 | S | 9 |
| 19.4 | 61 | - | - |
| 19.7 | 62 | T | 10 |
| 20.0 | 63 | U | - |
| 20.4 | 64 | V | - |
| 20.7 | 65 | W | 11 |
| 21.0 | 66 | X | - |
| 21.3 | 67 | Y | 12 |
| 21.7 | 68 | - | - |
| 22.0 | 69 | Z | - |
| 22.3 | 70 | - | 13 |
| 22.7 | 71 | - | - |
| 23.0 | 72 | - | 14 |
| 23.3 | 73 | - | - |
| 23.7 | 74 | - | - |
| 24.0 | 75 | - | 15 |
| 24.3 | 76 | - | - |
